Whirlpool liesituulettimen aktiivihiilisuodattimen teline 480122101279
Whirlpool liesituulettimen aktiivihiilisuodattimen pidike
Tilattava myös kiinnikkeet - 481231038959
Telineeseen sopiva suodatin - Type 20
Soveltuu käytettäväksi myös muissa merkeissä joissa käytetään suodatinta type 15
Sopii malleihin
| 857442001000 | DDGI 3610 IN |
| 857442201000 | DDG 3660 IN |
| 857456201052 | DDLI 5710 IN |
| 857442201010 | DDB 3660 IN |
| 857442101010 | DDB 3690 IN |
| 857442101000 | DDG 3690 IN |
| 857459201160 | DTR 5890/02 IN |
| 208068204401 | T-GLASS IX/VETRO |
| 857886101000 | AKR 861 IX |
| 857898201000 | AKR 982 IX |
| 857991401000 | HDN SW800 601.238.52 |
| 857954701001 | HOO 511 S 600.270.68 |
| 857990901002 | 401.257.67 HDN G600 HOOD IK |
| 857896636900 | AKR 966 IX |
| 857438401001 | DBRI 6910/IN/PT |
| 857889101000 | AKR 891 IX |
| 857459001052 | DBRI 5810 IN |
| 857459001160 | DBRI 5810/02 IN |
| 857404101010 | DBR 5890/01 IN PT |
| 857458401160 | DBR 5890/02 IN |
| 857441001010 | DBR 6990/01 IN |
| 857428501010 | DBRI 5810/01 IN PT |
| 857438401010 | DBRI 6910/01 IN PT |
| 857413901010 | DBR 5812/01 IN PT |
| 857879936000 | AKR 799/IX |
| 857438301010 | DBR 6990/01 IN PT |
| 857899501010 | AKR 995/1 IX |
| 857897201010 | AKR 972/1 IX |
| 857899515010 | AKR 995/1 IX |
| 857889115000 | AKR 891 IX |
| 857455901051 | DDLE 5790 |
| 857458401180 | DBR 5890/02 AL |
| 857459101160 | DKR 5890/02 IN |
| 857453601051 | DDS 5990 IN |
| 208168246602 | SATURNIA WH/IX/A/90 |
| 208189604401 | NORTH POLE S35 |
| 208265404405 | SPOT H10 ST INOX A |
| 208002404403 | Artica TC3+I IX/A/90 |
| 857456901950 | DDB 5790 IN |
| 857458601950 | DDB 5760 IN |
| 857863101900 | AKR 631 IX |
| 857866601920 | AKR 666 IX |
| 857866901920 | AKR 669 IX |
| 857876601900 | AKR 766/IX |
| 857881201900 | AKR 812 IX |
| 857894801900 | AKR 948 IX |
| 857894810900 | AKR 948 IX |
| 857895201900 | AKR 952 IX |
| 857896601920 | AKR 966 AL |
| 857866636900 | AKR 666/IX |
| 857896901900 | AKR 969 WH |
| 857896901910 | AKR 969 NB |
| 857896901920 | AKR 969 IX |
| 857943701900 | AKS 437/IX |
| 857850601000 | AKR 506 IX |
| 857896601900 | AKR 966 IX |
| 857850901000 | AKR 509 IX |
| 857851301000 | AKR 513 IX |
| 857442301000 | DBR 6790 IN |
| 857866601900 | AKR 666 WH |
| 857851001000 | AKR 510 IX |
| 857851101000 | AKR 511 IX |
| 857856201000 | AKR 562 IX |
| 857456901051 | DDB 5790 IN |
| 208003240601 | ATLANTIS Soft IX/A/9 |
| 208138504404 | STONE WH/A/33 |
| 857895810001 | AKR 958 IX WP |
| 857896615001 | AKR 966 IX |
| 208097440601 | ALUMINIUM Soft AL/A |
| 208280143901 | SPOT NS H6 K42 PU3V |
| 857864022001 | AKR 640 |
| 857879901000 | AKR 799 IX |
| 208297804401 | FLAT GLASS IX/A/90 |
| 208085140601 | SAMURAI PL3V IX/A/90 |
| 857851301010 | AKR 513 IX |
| 857947401000 | PCHN 722490 X |
| 857947101000 | PCHN 712460 X |
| 857947201000 | PCHN 712490 X |
| 857947301000 | PCHN 722460 X |
| 208082940605 | SLOPE Soft IX/A/80 |
| 857439401900 | DDLE 5790/1 IN |
| 857439501900 | DDLI 5710/1 IN |
| 208162544902 | SPOT H6 TC IX/90 |
| 857895301002 | AKR 953 IX WP |
| 857847001000 | AKR 470 IX |
| 857848101900 | AKR 951/1 IX |
| 857439701000 | DGM 2660 IN |
| 857439801000 | DGM 2690 IN |
| 857881001003 | AKR 810 IX |
| 857991416000 | HDN SW840 001.238.50 |
| 857441101010 | DBRI 6910/01 IN |
| 857869601900 | AKR 696 IX |
| 857870361000 | AKR 703 IX |
| 857848115900 | AKR 951/1 IX |
| 857899201900 | AKR 950/1 IX |
| 857943772100 | AKS 437/1 |
| 857946472100 | AKS 464/1 |
| 857991501900 | 701.238.56 HDN SI800 HOOD IK |
| 857991301900 | 601.238.47 HDN SW600 HOOD IK |
| 857991515900 | 301.238.58 HDN SI810 HOOD IK |
| 857991516900 | 501.238.57 HDN SI840 HOOD IK |
| 857404101011 | DBR 5890/01INPT |
| 857413901011 | DBR 5812/01 IN PT |
| 857442301001 | DBR 6790 IN |
| 857457001052 | DDBI 5790 IN |
| 857457001053 | DDBI 5790 IN |
| 857991315900 | 201.238.49 HDN SW610 HOOD IK |
| 857991316900 | 401.238.48 HDN SW640 HOOD IK |
| 857991415900 | 801.238.51 HDN SW810 HOOD IK |
| 857442501900 | DDG 3660/2 |
| 857442601900 | DDG 3690/2 IN |
| 857991416900 | 001.238.50 HDN SW840 HOOD IK |
| 857991401900 | 601.238.52 HDN SW800 HOOD IK |
| 857458401161 | DBR 5890/02 IN |
| 857442701900 | DDB 3660/2 |
| 857442801900 | DDB 3690/2 |
| 857991301001 | 601.238.47 HDN SW600 HOOD IK |
| 857439701900 | DGM 2660/2 IN |
| 857855501900 | AKR 555/1 IX |
| 857855801900 | AKR 558/1 IX |
| 857855901900 | AKR 559/1 IX |
| 857991501001 | 701.238.56 HDN SI800 HOOD IK |
| 857991515001 | 301.238.58 HDN SI810 HOOD IK |
| 857991516001 | 501.238.57 HDN SI840 HOOD IK |
| 857952053000 | 602.265.53 |
| 857455916052 | DDLE 5790 IN |
| 857880101002 | AKR 801 IX |
| 857951753000 | 202.265.50 |
| 857951853000 | 002.265.51 |
| 857951953000 | 401.257.67 |
| 851435201000 | 208281345002 AME352 |
| 851435301000 | 208281345001 AME353 |
| 857455501052 | DKEL 5760 IN BK |
| 857455601052 | DKEL 5790 IN |
| 857459101161 | DKR 5890/02 IN |
| 857850601001 | AKR 506 IX |
| 857894301002 | AKR 943 IX |
| 857428501011 | DBRI 5810/01 IN PT |
| 857459201161 | DTR 5890/02 IN |
| 857896501002 | AKR 965 IX |
| 857954701002 | 600.270.68 HOO 511S HOOD IK |
| 854404801000 | 208297846901 AME 048 |
| 857956601900 | 002.446.92 HD MT00 60S HOOD IK |
| 857956801900 | 702.446.98 HD KT00 90S HOOD IK |
| 857956815900 | 502.446.99 HD KT10 90S HOOD IK |
| 857956816900 | 102.447.00 HD KT40 90S HOOD IK |
| 857956901900 | 902.447.01 HD VG00 60S HOOD IK |
| 857956915900 | 702.447.02 HD VG10 60S HOOD IK |
| 857956916900 | 502.447.03 HD VG40 60S HOOD IK |
| 857957201000 | 702.447.16 HD TS00 40S HOOD IK |
| 857957215000 | 502.447.17 HD TS10 40S HOOD IK |
| 857957216000 | 302.447.18 HD TS40 40S HOOD IK |
| 857456001053 | DDE 5790 IN |
| 857991401001 | 601.238.52 HDN SW800 HOOD IK |
| 857455701053 | DDE 5760 IN |
| 857456301053 | DDEI 5790 IN |
| 857845500100 | AKR 5890 IXL |
| 852407572000 | 9BRAKB9001A |
| 855677201000 | DBR 6990 IXL |
| 857990901001 | 401.257.67 HDN G600 HOOD IK |
| 855677301000 | DBR 5890 IXL |
| 855677401000 | DBRI 6910 IXL |
| 857991416001 | 001.238.50 HDN SW840 HOOD IK |
| 857850901001 | AKR 509 IX |
| 855675901900 | DDB 7760 IN |
| 855676501900 | DDB 7790 IN |
| 857455916051 | DDLE 5790 IN |
| 857990915001 | 00125769 HDN G610 HDN G610 COOKERHOO |
| 857990915002 | 00125769 HDN G610 HDN G610 COOKERHOO |
| 857845101000 | AKR 799 IXL |
| 852523100140 | 208339504402 PRF0041 |
| 852523100150 | 208339504401 PRF0038 |
| 857876718000 | AKR 767 IX |
| 857404101012 | DBR 5890/01INPT |
| 857413901012 | DBR 5812/01 IN PT |
| 857438301011 | DBR 6990/01 IN PT |
| 857438401011 | DBRI 6910/01 IN PT |
| 857441101011 | DBRI 6910/01 IN |
| 857458401162 | DBR 5890/02 IN |
| 857428501012 | DBRI 5810/01 IN PT |
| 857855801500 | AKR 558/2 IX |
| 857855901500 | AKR 559/2 IX |
| 857943701100 | AKS 4900 IX |
| 857946401100 | AKS 4600 IX |
| 852523104360 | 2 080 998 406 085 600 000 |
| 857947601000 | 002.447.10 HD HK00 85WH HOOD IK |
| 857947601010 | 802.447.11 HD HK10 85WH HOOD IK |
| 857947601040 | 602.447.12 HD HK40 85WH HOOD IK |
| 852523101940 | 2 082 850 044 016 640 000 |
| 857876818000 | AKR 768 IX |
| 857956853000 | 802.819.11 |
| 857956953000 | 102.819.19 |
| 857956753000 | 202.819.14 |
| 857957253000 | 902.819.15 |
| 857947653000 | 002.819.10 |
| 857459101162 | DKR 5890/02 IN |
| 857871201000 | AKR 712 IX |
| 857895301003 | AKR 953 IX WP |
| 851348972000 | KCEX 9000 |
| 857442001200 | DDGI 3611 IN |
| 857803001000 | AKR 030 IX |
| 857803201000 | AKR 032 IX |
| 857803401000 | AKR 7030 IX |
| 857803101000 | AKR 031 IX |
| 855677301900 | DBR 5890 IXL |
| 857845101001 | AKR 799 IXL |
| 857845101002 | AKR 799 IXL |
| 857875701000 | AKR 757 IX |
| 857947601001 | 002.447.10 HD HK00 85WH HOOD IK |
| 857947601011 | 802.447.11 HD HK10 85WH HOOD IK |
| 857947601041 | 602.447.12 HD HK40 85WH HOOD IK |
| 857947653001 | 002.819.10 |
| 857956616800 | 403.045.99 HD MT41 60S HOOD IK |
| 857956616810 | 003.045.96 HD MT41 60AN HOOD IK |
| 857404101013 | DBR 5890/01INPT |
| 857847401000 | AKR 474 IXL |
| 857953601000 | 603.033.58 HD KK00 90S HOOD IK |
| 857953615000 | 803.033.57 HD KK10 90S HOOD IK |
| 857956615800 | 003.046.00 HD MT11 60S HOOD IK |
| 857956615810 | 803.045.97 HD MT11 60AN HOOD IK |
| 857956601800 | 603.045.98 HD MT01 60S HOOD IK |
| 857956601810 | 203.045.95 HD MT01 60AN HOOD IK |
| 857956901800 | 103.046.28 HD VG01 60S HOOD IK |
| 857956916800 | 503.046.26 HD VG41 60S HOOD IK |
| 857953616000 | 030.335.6 HD KK40 90S HOOD IK |
| 857956915800 | 303.046.27 HD VG11 60S HOOD IK |
| 857889101001 | AKR 891 IX |
| 857956801800 | 803.045.83 HD KT01 90S HOOD IK |
| 857947601100 | 603.045.79 HD HK01 85WH HOOD IK |
| 857956701100 | 603.046.02 HD SE01 90S HOOD IK |
| 857956816800 | 603.045.84 HD KT41 90S HOOD IK |
| 857957201100 | 503.046.45 HD TS01 40S HOOD IK |
| 857947616100 | 403.045.80 HD HK41 85WH HOOD IK |
| 857956815800 | 303.045.85 HD KT11 90S HOOD IK |
| 857947615100 | 203.045.81 HD HK11 85WH HOOD IK |
| 857428501013 | DBRI 5810/01 IN PT |
| 857875601000 | AKR 756 IX |
| 851348901100 | KEWTP 90010 |
| 857953653000 | 003.221.52 |
| 857956753100 | 603.221.25 |
| 857956853800 | 803.221.48 |
| 857956953800 | 203.221.46 |
| 857957253100 | 903.221.24 |
| 857876718100 | AKR 767/1 IX |
| 852406400000 | 9BRAKB9002A |
| 852523107810 | 208202904410 PRF0100 |
| 852523110870 | 2,08047E+11 |
| 852523108270 | 2 082 813 044 025 170 000 |
| 852523108280 | 2 082 813 044 035 170 000 |
| 852523108290 | 2 082 813 450 015 170 000 |
| 852523108300 | 2 082 813 450 025 170 000 |
| 852523108310 | 2 082 818 044 015 080 000 |
| 852523110170 | 208343404401 PRF0038 |
| 852523110180 | 208343404402 PRF0041 |
| 852523110940 | 2 080 813 406 024 750 000 |
| 852523111670 | 2 082 709 044 075 730 000 |
| 852523111660 | 2 082 708 044 095 730 000 |
| 852523111460 | 2 081 775 044 016 420 000 |
| 852523111470 | 2 081 879 044 016 520 000 |
| 852523111480 | 2 081 879 044 026 520 000 |
| 852523111680 | 2 082 709 044 095 730 000 |
| 852523111700 | 2 082 710 044 065 730 000 |
| 852523111690 | 2 082 709 044 105 730 000 |
| 852523111850 | 2 082 820 044 016 120 000 |
| 857855815020 | AKR 558/2 UK IX |
| 857803015000 | AKR 030 UK IX |
| 852523112620 | 208257404402 PRF0118 |
| 852523112630 | 208254204403 PRF0118 |
| 852523112830 | 208243204403 PRF0118 |
| 852523112840 | 208245304404 PRF0118 |
| 857881001005 | AKR 810 IX |
| 852523113700 | 208257561101 PRF0113 |
| 852523113950 | 208242546601 PRF0118 |
| 852523113960 | 208243246602 PRF0118 |
| 852523116460 | 2 080 998 406 065 600 000 |
| 857970901000 | DGHFG 64 AM X |
| 857971001000 | DGHFG 94 AM X |
| 857898101010 | WHF 96 AM X |
| 857953653001 | 003.221.52 |
| 857953616001 | 030.335.6 HD KK40 90S HOOD IK |
| 857953615001 | 803.033.57 HD KK10 90S HOOD IK |
| 852523115970 | 208202904431PRF01002 |
| 857404101014 | DBR 5890/01INPT |
| 858946100310 | 208355404421 PRF0128 |
| 852406400010 | 9BRAKB9002B |
| 858946100890 | 208355404421PRF01282 |
| 858946100650 | 208257504414PRF01304 |
| 852523116580 | 2 081 385 044 036 140 000 |
| 852523110941 | 2 080 813 406 024 750 000 |
| 852523116590 | 2 080 682 044 014 840 000 |
| 852523116610 | 2 082 814 044 014 840 000 |
| 857948301000 | 603.033.58 HD KK00 90S HOOD IK |
| 852523116701 | 208297804401 PRF0007 |
| 852523116711 | 2 082 814 044 024 840 000 |
| 857847401002 | AKR 474 IXL |
| 857953601001 | 603.033.58 HD KK00 90S HOOD IK |
| 857971001001 | DGHFG 94 AM X |
| 857970901001 | DGHFG 64 AM X |
| 857957253101 | 903.221.24 |
| 852406400011 | 9BRAKB9002B |
| 851348901101 | KEWTP 90010 |
| 858946103221 | 2 082 397 466 036 810 000 |
| 858946103222 | 2 082 432 466 056 850 000 |
| 852523115195 | 208355404480PRF01184 |
| 852523108137 | 2 083 554 049 066 420 000 |
| 858946102825 | 2,08355E+19 |
| 852523116371 | 2,08242E+18 |
| 852523116365 | 2,08355E+18 |
| 852523116345 | 2,08242E+18 |
Tuotekoodi:
480122101279
10,90 €
/ Kpl
Toimitusaika tuotteella 2-5 arkipäivää.